福布斯2021全球富豪榜
小編您提供2021年福布斯富豪榜,榜單包括2021世界首富排行榜,以及全球各個國家富豪排名。全球富豪榜數據來源于《福布斯》,財富資產僅供參考。
目前杰夫·貝佐斯以1914億美元的財富位居世界首富第一名,而中國首富為:鐘睒睒(身價:626億美元)
福布斯實時富豪榜:
世界排名 | 名字 | 財富(10億美元) | 財富來源 | 國家/地區(qū) |
---|---|---|---|---|
1 | 杰夫·貝佐斯 | 1914億美元 | 亞馬遜 | 美國 |
2 | 埃隆·馬斯克 | 1657億美元 | 特斯拉 | 美國 |
3 | 伯納德·阿諾特 | 1647億美元 | LVMH | 法國 |
4 | 比爾·蓋茨 | 1293億美元 | 微軟 | 美國 |
5 | 馬克·扎克伯格 | 1140億美元 | 美國 | |
6 | 沃倫巴菲特 | 996億美元 | 伯克希爾-哈撒韋公司 | 美國 |
7 | 拉里·埃里森 | 983億美元 | 甲骨文軟件 | 美國 |
8 | 拉里·佩奇 | 972億美元 | 谷歌 | 美國 |
9 | 謝爾蓋·布林 | 943億美元 | 谷歌 | 美國 |
10 | 弗朗索瓦絲·貝當古-梅耶斯 | 780億美元 | 歐萊雅 | 法國 |
11 | 穆克什·安巴尼 | 772億美元 | 印度信誠工業(yè)集團 | 印度 |
12 | 阿曼西奧·奧特加 | 771億美元 | Zara | 西班牙 |
13 | 史蒂夫·鮑爾默 | 738億美元 | 微軟 | 美國 |
14 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧 | 665億美元 | America MovilSAB | 墨西哥 |
15 | 艾麗斯·沃爾頓 | 660億美元 | 沃爾瑪 | 美國 |
16 | 吉姆·沃爾頓 | 642億美元 | 沃爾瑪 | 美國 |
17 | 羅伯森·沃爾頓 | 635億美元 | 沃爾瑪 | 美國 |
18 | 鐘睒睒 | 626億美元 | 農夫山泉 | 中國 |
19 | 馬化騰 | 612億美元 | 騰訊 | 中國 |
20 | 高塔姆·阿達尼 | 595億美元 | 阿達尼集團 | 印度 |
21 | 邁克爾·布隆伯格 | 590億美元 | 彭博社 | 美國 |
23 | 菲爾·耐特及家族 | 509億美元 | nike | 美國 |
25 | 馬云 | 475億美元 | 阿里巴巴集團 | 中國 |
26 | 邁克爾·戴爾 | 475億美元 | 戴爾 | 美國 |
28 | 丹尼爾·吉爾伯特 | 467億美元 | 美國 | |
29 | 查爾斯·科赫 | 464億美元 | 美國科氏工業(yè)集團 | 美國 |
31 | S.羅伯森·沃爾頓 | 460億美元 | 沃爾瑪 | 美國 |
32 | 弗朗索瓦·皮諾特及家族 | 455億美元 | PPR集團 | 法國 |
33 | 孫正義 | 446億美元 | 日本軟銀集團 | 日本 |
34 | 大衛(wèi)·湯姆森 | 430億美元 | 路透社 | 加拿大 |
35 | 柳井正 | 408億美元 | 優(yōu)衣庫 | 日本 |
36 | 貝亞特·海斯特&小卡爾·阿爾布雷希特 | 392億美元 | Aldi零售連鎖店 | 德國 |
37 | 迪特爾·施瓦茨 | 367億美元 | LIDL | 德國 |
38 | 張一鳴 | 354億美元 | 今日頭條創(chuàng)始人 | 中國 |
39 | 何享健 | 350億美元 | 美的.集團 | 中國 |
40 | 喬瓦尼·費列羅 | 349億美元 | 費列羅集團CEO | 意大利 |
41 | 楊惠妍 | 347億美元 | 碧桂園 | 中國 |
42 | 阿蘭·韋特海默 | 345億美元 | 香奈兒 | 法國 |
42 | 杰拉德·韋特海默 | 345億美元 | 香奈兒 | 法國 |
44 | 萊恩·布拉瓦特尼克 | 325億美元 | 華納音樂集團 | 美國 |
45 | 李嘉誠 | 325億美元 | 長江和記實業(yè)有限公司 | 中國 |
46 | 王衛(wèi) | 324億美元 | 順豐速運集團 | 中國 |
47 | 謝氏兄弟 | 323億美元 | 泰國正大國際集團 | 泰國 |
48 | 李兆基 | 321億美元 | 恒基兆業(yè) | 中國 |
50 | 杰奎琳·馬爾斯 | 313億美元 | 瑪氏公司 | 美國 |
50 | 約翰·馬爾斯 | 313億美元 | 瑪氏公司 | 美國 |
52 | 秦英林 | 306億美元 | 牧原食品 | 中國 |
54 | 克勞斯-邁克爾·庫恩 | 296億美元 | 德國德迅集團ceo | 德國 |
55 | 蘇珊娜·克拉騰 | 295億美元 | 阿爾塔納制藥公司 | 德國 |
56 | 格爾曼·拉利阿·莫塔·維拉斯科 | 285億美元 | 墨西哥 | |
58 | 弗拉基米爾·利辛 | 275億美元 | 新利佩茨克冶金公司ceo | 俄羅斯 |
59 | 弗拉基米爾·波塔寧 | 273億美元 | 諾爾里斯克鎳礦公司董事長|創(chuàng)始人 | 俄羅斯 |
60 | 龐康 | 267億美元 | 海天味業(yè)董事長 | 中國 |
61 | 迪特里希·梅特舒茲 | 267億美元 | 紅牛公司 | 奧地利 |
62 | 萊昂納多·戴爾·維吉奧 | 264億美元 | 陸遜梯卡集團 | 意大利 |
63 | 許家印 | 262億美元 | 中國恒大集團 | 中國 |
64 | 蔣仁生家族 | 257億美元 | 中國 | |
65 | 倫納德·勞德 | 257億美元 | 雅詩·蘭黛品牌的創(chuàng)始人 | 美國 |
66 | 希夫·納達 | 255億美元 | 信息技術 | 印度 |
67 | 滝崎武光 | 252億美元 | 基恩士傳感器創(chuàng)始人 | 日本 |
68 | 列昂尼德·米赫爾松 | 248億美元 | 諾威特公司(Novatek)董事長 | 俄羅斯 |
69 | 托馬斯·彼得菲 | 247億美元 | 盈透 | 美國 |
70 | 王興 | 246億美元 | 中國 | |
71 | 詹姆斯·西蒙斯 | 246億美元 | 文藝復興科技公司創(chuàng)始人 | 美國 |
72 | 雷軍 | 245億美元 | 小米創(chuàng)始人 | 中國 |
73 | 伊里斯·馮特博納 | 240億美元 | 智利銅業(yè)公司Antofagasta控制人 | 智利 |
74 | 史蒂芬·施瓦茨曼 | 240億美元 | 黑石集團董事長兼首席執(zhí)行官 | 美國 |
75 | 斯特芬·科萬特 | 240億美元 | 寶馬集團董事及股東 | 德國 |
76 | 吉娜·萊因哈特 | 236億美元 | 漢考克勘探公司 | 澳大利亞 |
77 | 瓦吉特·阿列克佩羅夫 | 236億美元 | 盧克石油公司總裁和董事會主席 | 俄羅斯 |
78 | 魯伯特·默多克家族 | 230億美元 | 世界報業(yè)大亨 | 美國 |
79 | 皮埃爾·奧米迪亞 | 228億美元 | 易趣網的創(chuàng)始人 | 美國 |
80 | 格納迪·季姆琴科 | 220億美元 | 石油、天然氣行業(yè)富豪 | 俄羅斯 |
81 | 李西廷 | 219億美元 | 深圳邁瑞公司 | 中國 |
82 | 張志東 | 217億美元 | 騰訊集團的創(chuàng)始人之一 | 中國 |
83 | 斯蒂芬·佩爾森 | 212億美元 | H&M服飾公司ceo | 瑞典 |
84 | 阿比蓋爾·約翰遜 | 209億美元 | 美國富達投資集團ceo | 美國 |
85 | 鄭氏家族 | 207億美元 | 零售 | 泰國 |
86 | 達斯汀·莫斯科維茨 | 207億美元 | Facebook共同創(chuàng)始人、軟件公司Asana創(chuàng)始人 | 美國 |
87 | 吳清亮 | 206億美元 | 立邦涂料 | 新加坡 |
89 | 雷伊·達里奧 | 203億美元 | 布里奇沃特投資公司總裁|創(chuàng)始人 | 美國 |
90 | 詹姆斯·西蒙斯 | 200億美元 | 世界級的數學家 | 美國 |
91 | 埃里克·施密特 | 199億美元 | Google董事長 | 美國 |
92 | 徐航 | 198億美元 | 深圳邁瑞公司 | 中國 |
94 | 勞倫娜·鮑威爾·喬布斯 | 196億美元 | Achieva公司董事,史蒂夫·喬布斯的妻子 | 美國 |
96 | 安德魯·弗雷斯特 | 193億美元 | FMG公司 | 澳大利亞 |
97 | 呂志和 | 191億美元 | 嘉華集團 | 中國 |
98 | ,敿~·貝斯尼爾 | 190億美元 | 拉克塔里斯公司 | 法國 |
99 | 小西奧阿爾布雷希特 | 188億美元 | 超市 | 德國 |
100 | 吳亞軍 | 188億美元 | 龍湖集團董事長 | 中國 |
101 | 黃惠忠 | 185億美元 | 針記集團 | 印度尼西亞 |
102 | 阿利舍爾·烏斯馬諾夫 | 185億美元 | 創(chuàng)始人 | 俄羅斯 |
103 | 吳光正 | 183億美元 | 九龍倉集團主席 | 中國 |
104 | 安德烈·梅爾尼琴科 | 179億美元 | 俄羅斯煤炭、化肥業(yè)大亨 | 俄羅斯 |
105 | 李書福 | 179億美元 | 吉利集團創(chuàng)始人 | 中國 |
106 | 黃惠祥 | 178億美元 | 針記集團 | 印度尼西亞 |
107 | 謝國民 | 178億美元 | 泰國正大國際集團董事長 | 泰國 |
108 | 豪爾赫·保羅·雷曼 | 177億美元 | 百威英博 | 巴西 |
109 | 李文達 | 174億美元 | 李錦記集團 | 中國 |
110 | 愛德華多·薩維林 | 173億美元 | 巴西 |
【福布斯2021全球富豪榜】相關文章:
2017全球最佳國家排名03-27
全球熱戀的經典臺詞11-29
2017年全球最好國家排名揭曉03-27
全球營銷實訓總結報告01-16
2017年全球汽配展時間表05-20
全球10大高薪職業(yè)排行榜06-10
享譽全球的汽車廣告詞精選05-29
《動物也在全球化》閱讀答案11-30
全球500強企業(yè)燒腦面試題04-27
全球九個留學費用最低的國家11-17