- 相關(guān)推薦
2017中國(guó)重點(diǎn)大學(xué)排行榜
中國(guó)科學(xué)評(píng)價(jià)研究中心、武漢大學(xué)中國(guó)教育質(zhì)量評(píng)價(jià)中心聯(lián)合中國(guó)科教評(píng)價(jià)網(wǎng)隆重推出《2016年中國(guó)大學(xué)及學(xué)科專(zhuān)業(yè)評(píng)價(jià)報(bào)告》。這是RCCSE連續(xù)第13次發(fā)布中國(guó)大學(xué)及學(xué)科專(zhuān)業(yè)評(píng)價(jià)結(jié)果。這一結(jié)果是各種中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)中評(píng)價(jià)指標(biāo)最系統(tǒng)全面、評(píng)價(jià)思想最科學(xué)先進(jìn)、評(píng)價(jià)方法最合理嚴(yán)謹(jǐn)、評(píng)價(jià)結(jié)果最準(zhǔn)確權(quán)威的。
本次大學(xué)評(píng)價(jià)的院校對(duì)象為國(guó)內(nèi)具有普通高等教育招生資格的院校(不含軍事類(lèi)院校和港澳臺(tái)地區(qū)高校),總計(jì)達(dá)到2552所,其中含945所普通本科院校(包括135所重點(diǎn)大學(xué),662所一般大學(xué),148所民辦本科院校)、271所獨(dú)立學(xué)院、1336所高職高專(zhuān)(包括民辦高職高專(zhuān)308所)。分10種類(lèi)型、12個(gè)學(xué)科門(mén)類(lèi)、92個(gè)專(zhuān)業(yè)類(lèi)和近500個(gè)本科專(zhuān)業(yè)分別評(píng)價(jià)其實(shí)力和水平。
2017年大學(xué)評(píng)價(jià)將發(fā)布包括中國(guó)大學(xué)教育地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜、中國(guó)本科院校競(jìng)爭(zhēng)力總排行榜、中國(guó)一流大學(xué)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜、中國(guó)重點(diǎn)大學(xué)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜、中國(guó)一般大學(xué)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜、中國(guó)民辦院校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜、中國(guó)獨(dú)立院校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜、中國(guó)高職高專(zhuān)院校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜、中國(guó)大學(xué)科技創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力排行榜、中國(guó)大學(xué)人文社會(huì)科學(xué)創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力排行榜、中國(guó)大學(xué)分類(lèi)型競(jìng)爭(zhēng)力排行榜、中國(guó)大學(xué)本科教育分學(xué)科門(mén)類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜、中國(guó)大學(xué)本科教育分專(zhuān)業(yè)類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜、中國(guó)大學(xué)本科教育分專(zhuān)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜等14類(lèi)共602個(gè)排行榜。
2017中國(guó)重點(diǎn)大學(xué)排行榜(135所)
排序 | 學(xué)校名稱(chēng) | 總得分 | 省市 | 類(lèi)型 |
1 | 北京大學(xué) | 100 | 北京 | 綜合 |
2 | 清華大學(xué) | 97.24 | 北京 | 理工 |
3 | 浙江大學(xué) | 92.31 | 浙江 | 綜合 |
4 | 上海交通大學(xué) | 88.83 | 上海 | 理工 |
5 | 武漢大學(xué) | 80.66 | 湖北 | 綜合 |
6 | 復(fù)旦大學(xué) | 78.83 | 上海 | 綜合 |
7 | 南京大學(xué) | 78.13 | 江蘇 | 綜合 |
8 | 吉林大學(xué) | 72.06 | 吉林 | 綜合 |
9 | 中山大學(xué) | 71.4 | 廣東 | 綜合 |
10 | 華中科技大學(xué) | 70.97 | 湖北 | 理工 |
11 | 四川大學(xué) | 69.42 | 四川 | 綜合 |
12 | 山東大學(xué) | 68.79 | 山東 | 綜合 |
13 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 67.65 | 黑龍江 | 理工 |
14 | 西安交通大學(xué) | 67 | 陜西 | 理工 |
15 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 66.33 | 安徽 | 理工 |
16 | 東南大學(xué) | 64.81 | 江蘇 | 理工 |
17 | 南開(kāi)大學(xué) | 64.71 | 天津 | 綜合 |
18 | 中南大學(xué) | 64.07 | 湖南 | 理工 |
19 | 中國(guó)人民大學(xué) | 63.59 | 北京 | 文法 |
20 | 北京師范大學(xué) | 63.06 | 北京 | 師范 |
21 | 廈門(mén)大學(xué) | 62.01 | 福建 | 綜合 |
22 | 同濟(jì)大學(xué) | 61.71 | 上海 | 理工 |
23 | 大連理工大學(xué) | 61.35 | 遼寧 | 理工 |
24 | 天津大學(xué) | 61.02 | 天津 | 理工 |
25 | 華東師范大學(xué) | 60.9 | 上海 | 師范 |
26 | 北京航空航天大學(xué) | 60.32 | 北京 | 理工 |
27 | 華南理工大學(xué) | 57.36 | 廣東 | 理工 |
28 | 北京理工大學(xué) | 57.11 | 北京 | 理工 |
29 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 56.83 | 北京 | 農(nóng)林 |
30 | 西北工業(yè)大學(xué) | 55.39 | 陜西 | 理工 |
31 | 重慶大學(xué) | 55.11 | 重慶 | 理工 |
32 | 湖南大學(xué) | 54.99 | 湖南 | 理工 |
33 | 蘭州大學(xué) | 54.84 | 甘肅 | 綜合 |
34 | 北京交通大學(xué) | 54.52 | 北京 | 理工 |
35 | 電子科技大學(xué) | 54.51 | 四川 | 理工 |
36 | 西南交通大學(xué) | 54.15 | 四川 | 理工 |
37 | 武漢理工大學(xué) | 53.66 | 湖北 | 理工 |
38 | 東北大學(xué) | 53.3 | 遼寧 | 理工 |
39 | 華中師范大學(xué) | 53.07 | 湖北 | 師范 |
40 | 東北師范大學(xué) | 53.05 | 吉林 | 師范 |
41 | 蘇州大學(xué) | 52.92 | 江蘇 | 綜合 |
42 | 西南大學(xué) | 52.74 | 重慶 | 綜合 |
43 | 鄭州大學(xué) | 52.72 | 河南 | 綜合 |
44 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 52.71 | 湖北 | 農(nóng)林 |
45 | 西安電子科技大學(xué) | 52.33 | 陜西 | 理工 |
46 | 華東理工大學(xué) | 52.14 | 上海 | 理工 |
47 | 南京師范大學(xué) | 51.77 | 江蘇 | 師范 |
48 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 51.75 | 山東 | 理工 |
49 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 51.52 | 江蘇 | 農(nóng)林 |
50 | 南京航空航天大學(xué) | 51.51 | 江蘇 | 理工 |
51 | 陜西師范大學(xué) | 51.4 | 陜西 | 師范 |
52 | 北京科技大學(xué) | 51.06 | 北京 | 理工 |
53 | 西北大學(xué) | 51.05 | 陜西 | 綜合 |
54 | 上海大學(xué) | 51.03 | 上海 | 綜合 |
55 | 南京理工大學(xué) | 50.7 | 江蘇 | 理工 |
56 | 北京工業(yè)大學(xué) | 50.58 | 北京 | 理工 |
57 | 江南大學(xué) | 49.98 | 江蘇 | 綜合 |
58 | 哈爾濱工程大學(xué) | 49.68 | 黑龍江 | 理工 |
59 | 湖南師范大學(xué) | 49.58 | 湖南 | 師范 |
60 | 河海大學(xué) | 49.51 | 江蘇 | 理工 |
61 | 云南大學(xué) | 49.22 | 云南 | 綜合 |
62 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 49 | 浙江 | 理工 |
63 | 北京郵電大學(xué) | 48.84 | 北京 | 理工 |
64 | 中國(guó)政法大學(xué) | 48.72 | 北京 | 文法 |
65 | 燕山大學(xué) | 48.04 | 河北 | 理工 |
66 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 47.82 | 陜西 | 農(nóng)林 |
67 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 47.73 | 北京 | 文法 |
68 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 47.73 | 北京 | 財(cái)經(jīng) |
69 | 華南師范大學(xué) | 47.64 | 廣東 | 師范 |
70 | 北京化工大學(xué) | 47.49 | 北京 | 理工 |
71 | 中央民族大學(xué) | 47.47 | 北京 | 民族 |
72 | 暨南大學(xué) | 47.43 | 廣東 | 綜合 |
73 | 河南大學(xué) | 47.42 | 河南 | 綜合 |
74 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 47.26 | 安徽 | 理工 |
75 | 南昌大學(xué) | 47.08 | 江西 | 綜合 |
76 | 東華大學(xué) | 46.81 | 上海 | 理工 |
77 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 46.74 | 上海 | 財(cái)經(jīng) |
78 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 46.52 | 江蘇 | 理工 |
79 | 廣西大學(xué) | 46.49 | 廣西 | 綜合 |
80 | 湘潭大學(xué) | 46.11 | 湖南 | 綜合 |
81 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 45.98 | 廣東 | 農(nóng)林 |
82 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 45.88 | 北京 | 理工 |
83 | 福州大學(xué) | 45.8 | 福建 | 綜合 |
84 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 45.74 | 天津 | 醫(yī)藥 |
85 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 45.53 | 北京 | 理工 |
86 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 45.2 | 山東 | 理工 |
87 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 44.9 | 湖北 | 理工 |
88 | 寧波大學(xué) | 44.7 | 浙江 | 綜合 |
89 | 北京林業(yè)大學(xué) | 44.68 | 北京 | 農(nóng)林 |
90 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 44.66 | 陜西 | 理工 |
91 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 44.62 | 內(nèi)蒙古 | 綜合 |
92 | 河北大學(xué) | 44.44 | 河北 | 綜合 |
93 | 山西大學(xué) | 44.43 | 山西 | 綜合 |
94 | 華北電力大學(xué) | 44.37 | 北京 | 理工 |
95 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 44.37 | 北京 | 醫(yī)藥 |
96 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 44.29 | 北京 | 理工 |
97 | 安徽大學(xué) | 44.2 | 安徽 | 綜合 |
98 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 44.11 | 湖北 | 財(cái)經(jīng) |
99 | 海南大學(xué) | 43.92 | 海南 | 綜合 |
100 | 黑龍江大學(xué) | 43.7 | 黑龍江 | 綜合 |
101 | 太原理工大學(xué) | 43.7 | 山西 | 理工 |
102 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 43.37 | 北京 | 文法 |
103 | 遼寧大學(xué) | 43.34 | 遼寧 | 綜合 |
104 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 43.31 | 四川 | 財(cái)經(jīng) |
105 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 42.96 | 北京 | 財(cái)經(jīng) |
106 | 西北師范大學(xué) | 42.96 | 甘肅 | 師范 |
107 | 貴州大學(xué) | 42.89 | 貴州 | 綜合 |
108 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 42.87 | 黑龍江 | 農(nóng)林 |
109 | 河北工業(yè)大學(xué) | 42.8 | 河北 | 理工 |
110 | 延邊大學(xué) | 42.74 | 吉林 | 綜合 |
111 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 42.72 | 北京 | 文法 |
112 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 42.7 | 上海 | 文法 |
113 | 新疆大學(xué) | 42.5 | 新疆 | 綜合 |
114 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 42.43 | 江蘇 | 醫(yī)藥 |
115 | 大連海事大學(xué) | 42.35 | 遼寧 | 理工 |
116 | 東北林業(yè)大學(xué) | 42.24 | 黑龍江 | 農(nóng)林 |
117 | 石河子大學(xué) | 42.15 | 新疆 | 綜合 |
118 | 南京信息工程大學(xué) | 42.02 | 江蘇 | 理工 |
119 | 西南政法大學(xué) | 42 | 重慶 | 文法 |
120 | 中央音樂(lè)學(xué)院 | 41.67 | 北京 | 藝術(shù) |
121 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 41.54 | 浙江 | 醫(yī)藥 |
122 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 41.19 | 四川 | 農(nóng)林 |
123 | 北京體育大學(xué) | 40.88 | 北京 | 體育 |
124 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 40.77 | 遼寧 | 理工 |
125 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 40.51 | 遼寧 | 農(nóng)林 |
126 | 青海大學(xué) | 40.23 | 青海 | 綜合 |
127 | 陜西科技大學(xué) | 40.12 | 陜西 | 理工 |
128 | 寧夏大學(xué) | 40.02 | 寧夏 | 綜合 |
129 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 40.02 | 北京 | 藝術(shù) |
130 | 東北石油大學(xué) | 39.97 | 黑龍江 | 理工 |
131 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 38.7 | 江西 | 農(nóng)林 |
132 | 中央戲劇學(xué)院 | 38.33 | 北京 | 藝術(shù) |
133 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 37.8 | 山西 | 農(nóng)林 |
134 | 西藏大學(xué) | 37.68 | 西藏 | 綜合 |
135 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 37.39 | 北京 | 文法 |
【中國(guó)重點(diǎn)大學(xué)排行榜】相關(guān)文章:
2017年中國(guó)重點(diǎn)大學(xué)排行榜09-26
2015中國(guó)首富排行榜09-26
2017中國(guó)明星收入排行榜09-26
2017中國(guó)重點(diǎn)大學(xué)排名一覽表08-05
中國(guó)高利潤(rùn)暴利行業(yè)排行榜09-18