- 相關(guān)推薦
2015中國大學經(jīng)濟學專業(yè)排行榜
中國經(jīng)濟學門類哪些大學本科專業(yè)辦學實力最強、辦學水準最高、辦學特色最鮮明?中國哪所大學經(jīng)濟學專業(yè)全國第一?艾瑞深中國校友會網(wǎng)《2015中國大學本科專業(yè)評價報告》最新發(fā)布2015中國大學經(jīng)濟學專業(yè)排行榜100強和2015中國大學經(jīng)濟學四星級以上專業(yè)排行榜等榜單;中國人民大學、北京大學、武漢大學、南開大學和上海財經(jīng)大學問鼎經(jīng)濟學前五強。
2015中國大學經(jīng)濟學最佳專業(yè)排行榜100強
名次 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 2015綜合排名 | 2015星級專業(yè) | |||||
全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | |||
1 | 中國人民大學 | 北京 | 5 | 6星級 | 中國頂尖大學 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2 | 北京大學 | 北京 | 1 | 6星級 | 中國頂尖大學 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | 武漢大學 | 湖北 | 4 | 5星級 | 中國一流大學 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | 南開大學 | 天津 | 13 | 5星級 | 中國一流大學 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 上海財經(jīng)大學 | 上海 | 59 | 5星級 | 中國一流大學 | 1 | 4 | 0 | 1 |
6 | 復旦大學 | 上海 | 3 | 5星級 | 中國一流大學 | 1 | 4 | 0 | 0 |
7 | 西南財經(jīng)大學 | 四川 | 76 | 4星級 | 中國高水平大學 | 1 | 3 | 0 | 3 |
8 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 87 | 4星級 | 中國高水平大學 | 1 | 3 | 0 | 1 |
9 | 中央財經(jīng)大學 | 北京 | 81 | 4星級 | 中國高水平大學 | 1 | 2 | 2 | 0 |
10 | 中南財經(jīng)政法大學 | 湖北 | 73 | 5星級 | 中國一流大學 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 清華大學 | 北京 | 2 | 6星級 | 中國頂尖大學 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 廈門大學 | 福建 | 22 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 4 | 0 | 0 |
13 | 東北財經(jīng)大學 | 遼寧 | 111 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 3 | 3 | 0 |
14 | 遼寧大學 | 遼寧 | 110 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 1 | 4 | 0 |
15 | 中山大學 | 廣東 | 14 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 1 | 2 | 1 |
15 | 湖南大學 | 湖南 | 34 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 1 | 2 | 1 |
15 | 江西財經(jīng)大學 | 江西 | 159 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 1 | 2 | 1 |
18 | 南京大學 | 江蘇 | 8 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 1 | 2 | 0 |
19 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 138 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 1 | 1 | 1 |
20 | 西北大學 | 陜西 | 41 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 南方科技大學 | 廣東 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
22 | 天津財經(jīng)大學 | 天津 | 203 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 5 | 3 |
23 | 安徽財經(jīng)大學 | 安徽 | 242 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 3 | 3 |
24 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 269 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 3 | 1 |
25 | 北京師范大學 | 北京 | 12 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | 山東大學 | 山東 | 21 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 河北 | 291 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 3 | 0 |
28 | 山東財經(jīng)大學 | 山東 | 248 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 2 | 4 |
29 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 281 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 2 | 2 |
29 | 河南財經(jīng)政法大學 | 河南 | 330 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 2 | 2 |
29 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 內(nèi)蒙古 | 394 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 2 | 2 |
32 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 廣東 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
33 | 華中科技大學 | 湖北 | 16 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | 西安交通大學 | 陜西 | 17 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | 中南大學 | 湖南 | 19 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | 暨南大學 | 廣東 | 58 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 上海 | 263 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 275 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | 天津商業(yè)大學 | 天津 | 318 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 2 | 0 |
40 | 吉林財經(jīng)大學 | 吉林 | 321 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 4 |
40 | 上海金融學院 | 上海 | 433 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 4 |
42 | 山西財經(jīng)大學 | 山西 | 271 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 3 |
42 | 廣東財經(jīng)大學 | 廣東 | 285 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 3 |
44 | 云南大學 | 云南 | 63 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 128 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 重慶工商大學 | 重慶 | 261 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 云南財經(jīng)大學 | 云南 | 281 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 西安財經(jīng)學院 | 陜西 | 348 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 廣西財經(jīng)學院 | 廣西 | 387 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 南京審計學院 | 江蘇 | 392 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 湖北經(jīng)濟學院 | 湖北 | 423 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 湖南商學院 | 湖南 | 427 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 河北金融學院 | 河北 | 477 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 銅陵學院 | 安徽 | 615 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 2 |
55 | 長沙理工大學 | 湖南 | 170 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 1 |
55 | 北京工商大學 | 北京 | 202 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 1 |
55 | 北方民族大學 | 寧夏 | 355 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 1 |
55 | 廣東金融學院 | 廣東 | 372 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 1 |
55 | 嘉興學院 | 浙江 | 466 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 1 |
60 | 浙江大學 | 浙江 | 6 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 吉林大學 | 吉林 | 11 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 四川大學 | 四川 | 15 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 同濟大學 | 上海 | 18 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 蘭州大學 | 甘肅 | 36 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 武漢理工大學 | 湖北 | 42 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 北京交通大學 | 北京 | 44 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 鄭州大學 | 河南 | 74 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 華南師范大學 | 廣東 | 75 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 福建師范大學 | 福建 | 93 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 浙江工業(yè)大學 | 浙江 | 99 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 深圳大學 | 廣東 | 105 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 河南大學 | 河南 | 113 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 青海大學 | 青海 | 139 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 浙江工商大學 | 浙江 | 200 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 湖南科技大學 | 湖南 | 232 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 集美大學 | 福建 | 281 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 新疆財經(jīng)大學 | 新疆 | 350 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 北京物資學院 | 北京 | 423 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 上海海關(guān)學院 | 上海 | 443 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 九江學院 | 江西 | 506 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 國際關(guān)系學院 | 北京 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
60 | 上海外國語大學 | 上海 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
83 | 上海立信會計學院 | 上海 | 387 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
84 | 東南大學 | 江蘇 | 23 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | 山西大學 | 山西 | 95 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | 河北大學 | 河北 | 109 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | 杭州電子科技大學 | 浙江 | 120 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | 湘潭大學 | 湖南 | 124 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | 河南工業(yè)大學 | 河南 | 197 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | 貴州財經(jīng)大學 | 貴州 | 350 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | 蘭州商學院 | 甘肅 | 412 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | 浙江萬里學院 | 浙江 | 456 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | 福建江夏學院 | 福建 | 580 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 北京航空航天大學 | 北京 | 26 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 東北師范大學 | 吉林 | 39 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 47 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 48 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 中國海洋大學 | 山東 | 52 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 南京理工大學 | 江蘇 | 53 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 西北農(nóng)林科技大學 | 陜西 | 68 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 蘇州大學 | 江蘇 | 70 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 福州大學 | 福建 | 84 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 廣西大學 | 廣西 | 89 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 燕山大學 | 河北 | 96 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 海南大學 | 海南 | 104 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 內(nèi)蒙古大學 | 內(nèi)蒙古 | 108 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 安徽師范大學 | 安徽 | 114 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 貴州大學 | 貴州 | 119 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 上海理工大學 | 上海 | 120 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 揚州大學 | 江蘇 | 125 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 125 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 寧夏大學 | 寧夏 | 128 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 江蘇大學 | 江蘇 | 133 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 廣西師范大學 | 廣西 | 145 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 148 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 汕頭大學 | 廣東 | 150 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 青島大學 | 山東 | 163 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 南京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 168 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 北京語言大學 | 北京 | 170 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 廣東工業(yè)大學 | 廣東 | 174 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 天津工業(yè)大學 | 天津 | 178 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 浙江理工大學 | 浙江 | 189 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 河南師范大學 | 河南 | 191 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 中南民族大學 | 湖北 | 195 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 四川師范大學 | 四川 | 198 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 長春工業(yè)大學 | 吉林 | 206 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 西南科技大學 | 四川 | 227 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 上海海事大學 | 上海 | 242 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 河北科技大學 | 河北 | 257 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 259 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 煙臺大學 | 山東 | 271 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 太原科技大學 | 山西 | 310 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 西南民族大學 | 四川 | 313 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 吉林化工學院 | 吉林 | 316 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 沈陽師范大學 | 遼寧 | 316 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 淮北師范大學 | 安徽 | 332 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 北京聯(lián)合大學 | 北京 | 355 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 信陽師范學院 | 河南 | 355 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 聊城大學 | 山東 | 363 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 江西中醫(yī)藥大學 | 江西 | 369 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 安徽 | 381 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 西安郵電大學 | 陜西 | 383 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 合肥學院 | 安徽 | 387 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 東莞理工學院 | 廣東 | 406 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 433 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 閩南師范大學 | 福建 | 433 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 上海電機學院 | 上海 | 433 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 河南科技學院 | 河南 | 456 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 湖州師范學院 | 浙江 | 466 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 閩江學院 | 福建 | 466 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 湖南科技學院 | 湖南 | 474 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 湖南 | 477 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 綿陽師范學院 | 四川 | 477 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 南陽師范學院 | 河南 | 477 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 浙江科技學院 | 浙江 | 477 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 泉州師范學院 | 福建 | 506 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 525 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 佛山科學技術(shù)學院 | 廣東 | 531 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 山東政法學院 | 山東 | 549 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 淮南師范學院 | 安徽 | 601 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 遼東學院 | 遼寧 | 601 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 臺州學院 | 浙江 | 601 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 紅河學院 | 云南 | 625 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 山東青年政治學院 | 山東 | 638 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 龍巖學院 | 福建 | 643 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 梧州學院 | 廣西 | 643 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 貴陽學院 | 貴州 | 654 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 邢臺學院 | 河北 | 680 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 昆明學院 | 云南 | 698 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 北京外國語大學 | 北京 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
94 | 天津外國語大學 | 天津 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
94 | 外交學院 | 北京 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015中國大學經(jīng)濟學四星級以上專業(yè)排行榜
本科專業(yè)類 | 專業(yè)名稱 | 學校名稱 | 專業(yè)排名 | 辦學層次 |
財政學類 | 財政學 | 中國人民大學 | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
財政學類 | 財政學 | 上海財經(jīng)大學 | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
財政學類 | 財政學 | 中南財經(jīng)政法大學 | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
財政學類 | 財政學 | 復旦大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
財政學類 | 財政學 | 廈門大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
財政學類 | 財政學 | 中央財經(jīng)大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
財政學類 | 財政學 | 北京大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
財政學類 | 財政學 | 山東大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
財政學類 | 財政學 | 遼寧大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
財政學類 | 財政學 | 東北財經(jīng)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
財政學類 | 財政學 | 安徽財經(jīng)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
財政學類 | 財政學 | 山東財經(jīng)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
財政學類 | 財政學 | 浙江財經(jīng)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
財政學類 | 財政學 | 集美大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
財政學類 | 財政學 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
財政學類 | 財政學 | 西安財經(jīng)學院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
財政學類 | 財政學 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
財政學類 | 稅收學 | 中央財經(jīng)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
財政學類 | 稅收學 | 東北財經(jīng)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
財政學類 | 稅收學 | 吉林財經(jīng)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
財政學類 | 稅收學 | 上海海關(guān)學院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
金融學類 | 保險學 | 北京大學 | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
金融學類 | 保險學 | 復旦大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
金融學類 | 保險學 | 西南財經(jīng)大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
金融學類 | 保險學 | 中央財經(jīng)大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
金融學類 | 保險學 | 武漢大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
金融學類 | 保險學 | 東北財經(jīng)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
金融學類 | 金融工程 | 中國人民大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
金融學類 | 金融工程 | 上海財經(jīng)大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
金融學類 | 金融工程 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
金融學類 | 金融工程 | 南方科技大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
金融學類 | 金融工程 | 華南理工大學廣州學院 | 5星級 | 中國獨立學院一流專業(yè) |
金融學類 | 金融工程 | 武漢大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
金融學類 | 金融工程 | 山東大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
金融學類 | 金融工程 | 天津財經(jīng)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
金融學類 | 金融工程 | 山東英才學院 | 4星級 | 中國民辦大學高水平專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 北京大學 | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 中國人民大學 | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 南開大學 | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 西南財經(jīng)大學 | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 中央財經(jīng)大學 | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 清華大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 復旦大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 武漢大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 中山大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 廈門大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 上海財經(jīng)大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 中南財經(jīng)政法大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 東北財經(jīng)大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 江西財經(jīng)大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 西安歐亞學院 | 5星級 | 中國民辦大學一流專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 華中科技大學武昌分校 | 5星級 | 中國獨立學院一流專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 南京大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 北京師范大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 西安交通大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 中南大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 湖南大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 暨南大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 鄭州大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 深圳大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 遼寧大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 長沙理工大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 北京工商大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 天津財經(jīng)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 浙江財經(jīng)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 山西財經(jīng)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 廣東財經(jīng)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 天津商業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 河南財經(jīng)政法大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 新疆財經(jīng)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 廣東金融學院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 南京審計學院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 湖北經(jīng)濟學院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 上海金融學院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 河北金融學院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
金融學類 | 金融學 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
