日本一本亚洲最大|日本午夜免费啪视频在|国产自产在线视频一区|亚洲福利精品视频

    <object id="4ihfc"></object>
      
      
    1. <object id="4ihfc"></object>
    2. 我要投稿 投訴建議

      北京一本文科大學(xué)排名

      時(shí)間:2022-07-15 20:05:08 考試動(dòng)態(tài) 我要投稿
      • 相關(guān)推薦

      北京一本文科大學(xué)排名2014

        大學(xué)排行榜是很多考生、家長(zhǎng)填報(bào)高考志愿時(shí)參考的一部分,下面是2014北京一本大學(xué)排名,供參考。

      北京各大學(xué)排名(含在全國(guó)的排名)
      排名 在全國(guó)名次 學(xué)校名稱(chēng) 所在省市 類(lèi)型 總分 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 綜合聲譽(yù)
      1 1 北京大學(xué) 北京 綜合 100 91.81 100 100
      2 2 清華大學(xué) 北京 理工 96.81 100 87.3 92.46
      3 13 中國(guó)人民大學(xué) 北京 綜合 28.36 14.5 40.16 27.92
      4 17 北京師范大學(xué) 北京 師范 25.82 23.61 25.32 27.46
      5 24 北京航空航天大學(xué) 北京 理工 19.81 22.95 15.51 18.5
      6 27 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 北京 農(nóng)林 18.1 18.58 14.22 23.26
      7 32 北京理工大學(xué) 北京 理工 14.04 12.58 12.28 19.63
      8 36 北京科技大學(xué) 北京 理工 13 11.34 11.43 18.84
      9 48 中國(guó)石油大學(xué) 北京 理工 9.95 9.63 7.62 14.93
      10 53 北京交通大學(xué) 北京 理工 9.31 8.04 7.08 16.7
      11 58 北京化工大學(xué) 北京 理工 8.77 9.49 4.52 16.29
      12 66 北京郵電大學(xué) 北京 理工 7.69 8.75 4.42 11.91
      13 69 北京林業(yè)大學(xué) 北京 林業(yè) 6.85 5.16 5.18 14.39
      14 70 北京工業(yè)大學(xué) 北京 理工 6.71 6.64 5.53 8.57
      15 76 中國(guó)政法大學(xué) 北京 政法 5.8 2.35 5.42 14.85
      16 77 首都醫(yī)科大學(xué) 北京 醫(yī)藥 5.77 7.8 4.23 3.2
      17 81 中央民族大學(xué) 北京 民族 5.22 2.75 4.62 12.35
      18 92 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 北京 財(cái)經(jīng) 4.46 1.62 3.25 14.4
      19 94 華北電力大學(xué) 北京 理工 4.44 4.23 2.79 8.45
      20 104 北京中醫(yī)藥大學(xué) 北京 醫(yī)藥 4.08 3.99 2.13 8.67
      21 105 首都師范大學(xué) 北京 師范 4.06 3.85 5.22 0.63
      22 109 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 北京 財(cái)經(jīng) 3.88 2.2 3.33 9.03
      23 124 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 北京 語(yǔ)文 3.22 1.17 2.95 8.79
      24 184 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 北京 財(cái)經(jīng) 1.69 0.53 3.22 0.33
      25 230 北京語(yǔ)言大學(xué) 北京 語(yǔ)文 1.11 0.84 1.56 0.36
      26 235 北京工商大學(xué) 北京 財(cái)經(jīng) 1.09 0.99 1.2 0.78

      【北京一本文科大學(xué)排名】相關(guān)文章:

      2017二本大學(xué)排名文科09-25

      2017西安一本大學(xué)排名09-25

      山東一本大學(xué)排名201407-19

      2014年文科三本大學(xué)排名07-19

      2014全國(guó)文科二本大學(xué)排名07-19

      2014全國(guó)文科三本大學(xué)排名07-19

      2014年全國(guó)文科二本大學(xué)排名08-02

      2014全國(guó)三本文科大學(xué)排名07-19

      2015文科類(lèi)二本大學(xué)排名大全07-19

      2015年全國(guó)二本文科大學(xué)排名匯總07-19