2017USNews美國(guó)本科管理專(zhuān)業(yè)排名
美國(guó)有多個(gè)機(jī)構(gòu)對(duì)大學(xué)進(jìn)行排名,其中最有影響力的就是由《美國(guó)新聞和世界報(bào)導(dǎo)》(US News)發(fā)布的大學(xué)排名,即USNews排名。
USNews排名的參考因素如下:
Graduation and retention rates 畢業(yè)率和新生返校率:22.5%
Undergraduate academic reputation 本科學(xué)術(shù)聲譽(yù):22.5 %
Faculty resources師資力量 :20%
Student selectivity 新生水平:12.5 %
Financial resources經(jīng)濟(jì)實(shí)力:10 %
Graduation rate performance畢業(yè)率表現(xiàn):7.5%
Alumni giving rate校友捐贈(zèng):5%
排名通過(guò)7大主要指標(biāo)加權(quán)平均計(jì)算所得。
2017USNews美國(guó)本科管理專(zhuān)業(yè)排名 | |||
排名 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在城市 |
1 | University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | Ann Arbor, MI |
2 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | Philadelphia, PA |
3 | University of California, Berkeley | 加州大學(xué)伯克利分校 | Berkeley, CA |
4 | University of Virginia | 弗吉尼亞大學(xué) | Charlottesville, VA |
5 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | Chapel Hill, NC |
6 | New York University | 紐約大學(xué) | New York, NY |
7 | University of Texas, Austin | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | Austin, TX |
8 | Indiana University, Bloomington | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Bloomington, IN |
9 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 | Cambridge, MA |
10 | Rockhurst University | 羅克赫斯特大學(xué) | Kansas City, MO |
10 | University of Detroit Mercy | 底特律大學(xué) | Detroit, MI |
12 | University of Notre Dame | 圣母大學(xué) | Notre Dame, IN |
13 | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | Ithaca, NY |
14 | University of Minnesota, Twin Cities | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | Minneapolis, MN |
15 | Arizona State University, Tempe | 亞利桑那州立大學(xué) | Tempe, AZ |
15 | University of Southern California | 南加州大學(xué) | Los Angeles, CA |
17 | Texas A&M University, College Station | 德州農(nóng)機(jī)大學(xué) | College Station, TX |
18 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Cleveland, OH |
19 | University of Maryland, College Park | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | College Park, MD |
20 | Michigan State University | 密歇根州立大學(xué) | East Lansing, MI |
20 | Ohio State University, Columbus | 俄亥俄州立大學(xué) | Columbus, OH |
20 | Pennsylvania State University, University Park | 賓州州立大學(xué)公園分校 | University Park, PA |
20 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | Champaign, IL |
20 | University of Wisconsin, Madison | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | Madison, WI |
25 | Emory University | 埃默里大學(xué) | Atlanta, GA |
25 | University of Washington | 華盛頓大學(xué) | Seattle, WA |
【2017USNews美國(guó)本科管理專(zhuān)業(yè)排名】相關(guān)文章:
USNews美國(guó)研究生企業(yè)管理專(zhuān)業(yè)排名07-05
美國(guó)本科留學(xué)TESOL專(zhuān)業(yè)申請(qǐng)條件08-31
美國(guó)商科本科專(zhuān)業(yè)申請(qǐng)常識(shí)03-01
美國(guó)范德堡大學(xué)的專(zhuān)業(yè)排名09-13
美國(guó)本科留學(xué)六大熱門(mén)專(zhuān)業(yè)12-09
美國(guó)留學(xué)公共管理專(zhuān)業(yè)簡(jiǎn)介10-02
美國(guó)哪些大學(xué)體育管理專(zhuān)業(yè)好09-14