日本一本亚洲最大|日本午夜免费啪视频在|国产自产在线视频一区|亚洲福利精品视频

    <object id="4ihfc"></object>
      
      
    1. <object id="4ihfc"></object>
    2. 我要投稿 投訴建議

      云南高考國(guó)家專項(xiàng)批各院校投檔線一覽表

      時(shí)間:2020-12-28 09:53:25 考試動(dòng)態(tài) 我要投稿

      2016云南高考國(guó)家專項(xiàng)批各院校投檔線一覽表

        2016年云南高考已經(jīng)進(jìn)入錄取階段,云南高考專項(xiàng)批各院校投檔線已經(jīng)公布,小編整理了2016年云南高考專項(xiàng)批各院校投檔線,詳情如下:

      2016云南高考國(guó)家專項(xiàng)批各院校投檔線一覽表

        2016年云南高考國(guó)家專項(xiàng)批各院校錄取分?jǐn)?shù)線

      科類 院校 人數(shù) 最高分 最低分
      文史 1101北京大學(xué) 6 676 657
      文史 1102中國(guó)人民大學(xué) 9 655 637
      文史 1103清華大學(xué) 1 653 653
      文史 1106北京航空航天大學(xué) 2 623 618
      文史 1121北京師范大學(xué) 4 630 622
      文史 1122首都師范大學(xué) 7 592 585
      文史 1125中國(guó)傳媒大學(xué) 4 628 621
      文史 1126中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 2 639 631
      文史 1129首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 4 621 609
      文史 1130外交學(xué)院 2 620 616
      文史 1133北京體育大學(xué) 3 595 583
      文史 1141中國(guó)政法大學(xué) 8 645 633
      文史 1142華北電力大學(xué)(北京) 3 621 599
      文史 1162北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 4 639 631
      文史 1213天津商業(yè)大學(xué) 13 615 586
      文史 1304華北電力大學(xué)(保定) 1 618 618
      文史 2123東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 4 610 605
      文史 2134大連民族大學(xué) 8 579 538
      文史 2201吉林大學(xué) 4 619 608
      文史 2308東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2 569 567
      文史 3101復(fù)旦大學(xué) 3 653 637
      文史 3103上海交通大學(xué) 2 637 625
      文史 3113華東師范大學(xué) 8 635 613
      文史 3114上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 3 617 611
      文史 3116上海海關(guān)學(xué)院 2 618 611
      文史 3118華東政法大學(xué) 2 627 618
      文史 3128上海政法學(xué)院 3 610 597
      文史 3201南京大學(xué) 5 643 632
      文史 3202蘇州大學(xué) 4 617 608
      文史 3209南京郵電大學(xué) 2 601 599
      文史 3210河海大學(xué) 5 608 590
      文史 3214南京信息工程大學(xué) 7 620 584
      文史 3224揚(yáng)州大學(xué) 3 598 586
      文史 3225南京審計(jì)大學(xué) 2 628 620
      文史 3501廈門(mén)大學(xué) 3 644 639
      文史 3503福州大學(xué) 5 606 595
      文史 3506集美大學(xué) 2 586 585
      文史 3507福建師范大學(xué) 8 582 565

        2016年云南高考國(guó)家專項(xiàng)批各院校錄取分?jǐn)?shù)線

      科類 院校 人數(shù) 最高分 最低分
      文史 1101北京大學(xué) 6 676 657
      文史 1102中國(guó)人民大學(xué) 9 655 637
      文史 1103清華大學(xué) 1 653 653
      文史 1106北京航空航天大學(xué) 2 623 618
      文史 1121北京師范大學(xué) 4 630 622
      文史 1122首都師范大學(xué) 7 592 585
      文史 1125中國(guó)傳媒大學(xué) 4 628 621
      文史 1126中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 2 639 631
      文史 1129首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 4 621 609
      文史 1130外交學(xué)院 2 620 616
      文史 1133北京體育大學(xué) 3 595 583
      文史 1141中國(guó)政法大學(xué) 8 645 633
      文史 1142華北電力大學(xué)(北京) 3 621 599
      文史 1162北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 4 639 631
      文史 1213天津商業(yè)大學(xué) 13 615 586
      文史 1304華北電力大學(xué)(保定) 1 618 618
      文史 2123東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 4 610 605
      文史 2134大連民族大學(xué) 8 579 538
      文史 2201吉林大學(xué) 4 619 608
      文史 2308東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2 569 567
      文史 3101復(fù)旦大學(xué) 3 653 637
      文史 3103上海交通大學(xué) 2 637 625
      文史 3113華東師范大學(xué) 8 635 613
      文史 3114上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 3 617 611
      文史 3116上海海關(guān)學(xué)院 2 618 611
      文史 3118華東政法大學(xué) 2 627 618
      文史 3128上海政法學(xué)院 3 610 597
      文史 3201南京大學(xué) 5 643 632
      文史 3202蘇州大學(xué) 4 617 608
      文史 3209南京郵電大學(xué) 2 601 599
      文史 3210河海大學(xué) 5 608 590
      文史 3214南京信息工程大學(xué) 7 620 584
      文史 3224揚(yáng)州大學(xué) 3 598 586
      文史 3225南京審計(jì)大學(xué) 2 628 620
      文史 3501廈門(mén)大學(xué) 3 644 639
      文史 3503福州大學(xué) 5 606 595
      文史 3506集美大學(xué) 2 586 585
      文史 3507福建師范大學(xué) 8 582 565
      科類 院校 人數(shù) 最高分 最低分
      文史 3726青島大學(xué) 3 590 584
      文史 4201武漢大學(xué) 2 637 629
      文史 4213華中師范大學(xué) 7 622 611
      文史 4221中南民族大學(xué) 8 589 578
      文史 5049西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 5 612 600
      文史 5102西南交通大學(xué) 3 599 590
      文史 5304西南林業(yè)大學(xué) 10 572 559
      文史 6208西北民族大學(xué) 12 563 537
                 (漢族考生540)
      理工 1101北京大學(xué) 5 681 674
      理工 1102中國(guó)人民大學(xué) 10 676 657
      理工 1103清華大學(xué) 14 704 683
      理工 1104北京交通大學(xué) 19 625 606
      理工 1105北京工業(yè)大學(xué) 4 610 593
      理工 1107北京理工大學(xué) 26 648 619
      理工 1110北京化工大學(xué) 23 601 578
      理工 1111北京工商大學(xué) 10 555 527
      理工 1119北京林業(yè)大學(xué) 19 594 551
      理工 1121北京師范大學(xué) 7 651 635
      理工 1122首都師范大學(xué) 4 562 552
      理工 1124北京語(yǔ)言大學(xué) 4 580 568
      理工 1129首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 7 605 588
      理工 1130外交學(xué)院 2 619 599
      理工 1141中國(guó)政法大學(xué) 5 646 635
      理工 1146中國(guó)石油大學(xué)(北京) 6 605 566
      理工 1147中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 10 587 554
      理工 1150中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 4 551 532
      理工 1160北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 8 681 664
      理工 1162北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 4 644 624
      理工 1174中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 6 573 553
      理工 1186中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 5 684 647
      理工 1202天津大學(xué) 23 648 611
      理工 1205中國(guó)民航大學(xué) 15 590 568
      理工 1206天津理工大學(xué) 5 557 529
      理工 1213天津商業(yè)大學(xué) 12 566 547
      理工 1324防災(zāi)科技學(xué)院 10 552 483
      理工 1349東北大學(xué)秦皇島分校 18 588 559
      理工 2106東北大學(xué) 18 619 589
      理工 2107遼寧科技大學(xué) 9 559 499

        2016年云南高考國(guó)家專項(xiàng)批各院校錄取分?jǐn)?shù)線

      科類 院校 人數(shù) 最高分 最低分
      理工 2111大連交通大學(xué) 7 560 549
      理工 2112大連海事大學(xué) 15 604 567
      理工 2113大連醫(yī)科大學(xué) 2 614 610
      理工 2116中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 2 595 588
      理工 2196大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) 10 596 566
      理工 2302哈爾濱工業(yè)大學(xué) 20 642 611
      理工 3101復(fù)旦大學(xué) 6 678 668
      理工 3102同濟(jì)大學(xué) 23 675 640
      理工 3105上海理工大學(xué) 5 600 584
      理工 3113華東師范大學(xué) 14 625 607
      理工 3114上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 5 623 595
      理工 3116上海海關(guān)學(xué)院 3 571 566
      理工 3122上海大學(xué) 13 607 595
      理工 3128上海政法學(xué)院 2 578 567
      理工 3162上海師范大學(xué) 3 549 543
      理工 3202蘇州大學(xué) 13 621 585
      理工 3203東南大學(xué) 21 637 617
      理工 3204南京航空航天大學(xué) 21 623 601
      理工 3206江蘇科技大學(xué) 9 570 559
      理工 3208南京工業(yè)大學(xué) 7 564 539
      理工 3209南京郵電大學(xué) 5 589 571
      理工 3225南京審計(jì)大學(xué) 3 615 608
      理工 3252南通大學(xué) 6 552 540
      理工 3301浙江大學(xué) 19 681 652
      理工 3304浙江理工大學(xué) 10 573 553
      理工 3306浙江師范大學(xué) 6 572 541
      理工 3402中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 10 668 620
      理工 3435合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 9 584 538
      理工 3507福建師范大學(xué) 2 557 531
      理工 3704青島科技大學(xué) 30 562 534
      理工 3727煙臺(tái)大學(xué) 20 560 530
      理工 3743哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 12 616 580
      理工 4202華中科技大學(xué) 35 653 628
      理工 4219中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 17 638 622
      理工 4221中南民族大學(xué) 16 560 528
      理工 5127西南民族大學(xué) 15 557 534
              (漢族考生537)
      理工 5304西南林業(yè)大學(xué) 130 546 483

      【云南高考國(guó)家專項(xiàng)批各院校投檔線一覽表】相關(guān)文章:

      2017年寧夏高考本科一批地方專項(xiàng)投檔線07-26

      2017年寧夏高考本科一批地方專項(xiàng)投檔線07-26

      2016北京高考本科提前批A段投檔線一覽表07-31

      2016云南高考本科第二批次投檔線一覽表「理科」12-31

      2016年江蘇高考本科三批投檔線一覽表「文科」01-01

      2016年河北高考本科二批投檔線一覽表12-30

      2016年云南高考二本高校投檔線一覽表「文科」12-31

      2016山西高考本科一批理工A類院校投檔線一覽表07-27

      2016江蘇高考本科一批征集志愿投檔線一覽表「理科」07-25