日本一本亚洲最大|日本午夜免费啪视频在|国产自产在线视频一区|亚洲福利精品视频

    <object id="4ihfc"></object>
      
      
    1. <object id="4ihfc"></object>
    2. 我要投稿 投訴建議

      河南高考文科460分左右能上什么大學(xué)

      時間:2020-12-23 11:55:05 考試動態(tài) 我要投稿

      2017河南高考文科460分左右能上什么大學(xué)

        2017河南高考文科460分左右能上什么大學(xué)呢?下面是CN人才網(wǎng)根據(jù)各學(xué)校去年河南文科錄取分?jǐn)?shù)線為大家整理出的'460分左右的大學(xué)名單,供大家參考。

      2017河南高考文科460分左右能上什么大學(xué)

      高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分?jǐn)?shù)線 高校平均分
      鄭州大學(xué) 河南 本科第三批 30 425(第三批) 455
      河南中醫(yī)藥大學(xué) 河南 本科第三批 30 425(第三批) 455
      信陽師范學(xué)院 河南 本科第三批 30 425(第三批) 455
      浙江萬里學(xué)院 浙江 本科第三批 33 425(第三批) 458
      西安培華學(xué)院 陜西 本科第三批 34 425(第三批) 459
      電子科技大學(xué)中山學(xué)院 廣東 本科第三批 37 425(第三批) 462
      黃河科技學(xué)院 河南 本科第三批 36 425(第三批) 461
      湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 湖南 本科第三批 32 425(第三批) 457
      煙臺南山學(xué)院 山東 本科第三批 31 425(第三批) 456
      寧夏理工學(xué)院 寧夏 本科第三批 30 425(第三批) 455
      重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 重慶 本科第三批 36 425(第三批) 461
      中山大學(xué)南方學(xué)院 廣東 本科第三批 38 425(第三批) 463
      湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 湖南 本科第三批 38 425(第三批) 463
      南華大學(xué)船山學(xué)院 湖南 本科第三批 31 425(第三批) 456
      鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 河南 本科第三批 35 425(第三批) 460
      江西工程學(xué)院 江西 本科第三批 40 425(第三批) 465
      南昌理工學(xué)院 江西 本科第三批 39 425(第三批) 464
      江西應(yīng)用科技學(xué)院 江西 本科第三批 34 425(第三批) 459
      福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 福建 本科第三批 34 425(第三批) 459
      青島恒星科技學(xué)院 山東 本科第三批 36 425(第三批) 461
      廈門工學(xué)院 福建 本科第三批 33 425(第三批) 458
      陜西服裝工程學(xué)院 陜西 本科第三批 38 425(第三批) 463
      沈陽工學(xué)院 遼寧 本科第三批 31 425(第三批) 456
      武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 湖北 本科第三批 37 425(第三批) 462
      武漢工商學(xué)院 湖北 本科第三批 35 425(第三批) 460
      長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 湖北 本科第三批 30 425(第三批) 455
      湖北商貿(mào)學(xué)院 湖北 本科第三批 36 425(第三批) 461
      湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 湖北 本科第三批 37 425(第三批) 462
      浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 浙江 本科第三批 40 425(第三批) 465
      浙江海洋學(xué)院東?茖W(xué)技術(shù)學(xué)院 浙江 本科第三批 30 425(第三批) 455
      浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 浙江 本科第三批 32 425(第三批) 457
      黑龍江工商學(xué)院 黑龍江 本科第三批 31 425(第三批) 456
      哈爾濱劍橋?qū)W院 黑龍江 本科第三批 34 425(第三批) 459
      青島黃海學(xué)院 山東 本科第三批 33 425(第三批) 458
      山東協(xié)和學(xué)院 山東 本科第三批 40 425(第三批) 465
      云南大學(xué)滇池學(xué)院 云南 本科第三批 39 425(第三批) 464
      聊城大學(xué)東昌學(xué)院 30 本科第三批 30 425(第三批) 455
      青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 山東 本科第三批 34 425(第三批) 459
      中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 山東 本科第三批 36 425(第三批) 461
      河北科技學(xué)院 河北 本科第三批 32 425(第三批) 457
      河北外國語學(xué)院 河北 本科第三批 34 425(第三批) 459
      華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 河北 本科第三批 35 425(第三批) 460
      河北科技大學(xué)理工學(xué)院 河北 本科第三批 35 425(第三批) 460
      南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 江西 本科第三批 40 425(第三批) 465
      河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 河南 本科第三批 36 425(第三批) 461
      鄭州工商學(xué)院 河南 本科第三批 37 425(第三批) 462
      西北師范大學(xué)知行學(xué)院 甘肅 本科第三批 35 425(第三批) 460
      蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 甘肅 本科第三批 40 425(第三批) 465
      蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 甘肅 本科第三批 35 425(第三批) 460
      山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 山西 本科第三批 40 425(第三批) 465
      中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 山西 本科第三批 39 425(第三批) 464
      新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 新疆 本科第三批 31 425(第三批) 456
      中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 江蘇 本科第三批 33 425(第三批) 458
      重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 重慶 本科第三批 32 425(第三批) 457
      長春財經(jīng)學(xué)院 吉林 本科第三批 30 425(第三批) 455
      吉林動畫學(xué)院 吉林 本科第三批 36 425(第三批) 461
      阜陽師范學(xué)院信息工程學(xué)院 安徽 本科第三批 31 425(第三批) 456
      廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 廣西 本科第三批 40 425(第三批) 465
      貴州大學(xué)明德學(xué)院 貴州 本科第三批 39 425(第三批) 464
      貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 貴州 本科第三批 37 425(第三批) 462
      廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 廣東 本科第三批 32 425(第三批) 457
      天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 天津 本科第三批 37 425(第三批) 462
      武漢工程科技學(xué)院 湖北 本科第三批 39 425(第三批) 464
      電子科技大學(xué)成都學(xué)院 四川 本科第三批 31 425(第三批) 456
      成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 四川 本科第三批 30 425(第三批) 455
      成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院 四川 本科第三批 36 425(第三批) 461
      四川工商學(xué)院 四川 本科第三批 34 425(第三批) 459
      陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 陜西 本科第三批 33 425(第三批) 458
      西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 陜西 本科第三批 35 425(第三批) 460
      福州外語外貿(mào)學(xué)院 福建 本科第三批 33 425(第三批) 458
      湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 湖南 本科第三批 34 425(第三批) 459
      南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 江蘇 本科第三批 38 425(第三批) 463
      山東華宇工學(xué)院 山東 本科第三批 35 425(第三批) 460
      上海師范大學(xué)天華學(xué)院 上海 本科第三批 38 425(第三批) 463
      燕京理工學(xué)院 河北 本科第三批 39 425(第三批) 464
      天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 天津 本科第三批 30 425(第三批) 455
      北京科技大學(xué)天津?qū)W院 天津 本科第三批 36 425(第三批) 461
      北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 北京 本科第三批 40 425(第三批) 465
      江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 江蘇 本科第三批 37 425(第三批) 462
      青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 山東 本科第三批 36 425(第三批) 461
      山東財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 山東 本科第三批 40 425(第三批) 465
      濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 山東 本科第三批 31 425(第三批) 456
      天津大學(xué)仁愛學(xué)院 天津 本科第三批 37 425(第三批) 462
      西南科技大學(xué)城市學(xué)院 四川 本科第三批 32 425(第三批) 457
      中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 寧夏 本科第三批 33 425(第三批) 458
      北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 河北 本科第三批 34 425(第三批) 459
      上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 浙江 本科第三批 40 425(第三批) 465
      鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 河南 本科第三批 36 425(第三批) 461

       

      【河南高考文科460分左右能上什么大學(xué)】相關(guān)文章:

      2017河南高考400分左右能上什么大學(xué)06-29

      2017年青海高考文科550分左右能上什么大學(xué)06-29

      2017高考文科350分能上什么大學(xué)「河北」06-29

      2017高考成績300分左右能上什么大學(xué)06-29

      2017年高考600分左右能上什么大學(xué)06-18

      2017年高考300分左右能上什么大學(xué)06-29

      高考400分上什么大學(xué)?文科400分能上哪些大學(xué)?06-29

      2017重慶高考文科400分能上什么大學(xué)06-29

      2017四川高考理科440分左右能上什么大學(xué)06-29