畢業(yè)半年后就業(yè)率較高的主要本科專(zhuān)業(yè)盤(pán)點(diǎn)
20xx年高考剛剛落下帷幕,緊接著廣大考生開(kāi)始填報(bào)志愿,填報(bào)志愿時(shí)考生選擇的不僅是大學(xué),還有專(zhuān)業(yè),因?yàn)閷?zhuān)業(yè)的選擇與考生未來(lái)的發(fā)展是息息相關(guān)的'。以下是畢業(yè)半年后就業(yè)率較高的主要本科專(zhuān)業(yè):
主要本科專(zhuān)業(yè)①名稱(chēng) | 畢業(yè)半年后就業(yè)率②(%) | 主要本科專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 畢業(yè)半年后就業(yè)率(%) |
稅務(wù) | 99.4 | 工程管理 | 94.7 |
勘查技術(shù)與工程 | 99.0 | 核工程與核技術(shù) | 94.6 |
工程造價(jià) | 98.8 | 影視藝術(shù)技術(shù) | 94.6 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 98.2 | 給水排水工程 | 94.6 |
學(xué)前教育 | 97.8 | 交通運(yùn)輸 | 94.5 |
車(chē)輛工程 | 97.6 | 保險(xiǎn) | 94.4 |
機(jī)械電子工程 | 97.5 | 農(nóng)學(xué) | 94.4 |
汽車(chē)服務(wù)工程 | 97.3 | 金屬材料工程 | 94.3 |
建筑學(xué) | 97.3 | 財(cái)務(wù)管理 | 94.3 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 96.9 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 94.0 |
熱能與動(dòng)力工程 | 96.8 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 93.9 |
護(hù)理學(xué) | 96.5 | 編輯出版學(xué) | 93.8 |
園林 | 96.3 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 93.7 |
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 96.1 | 國(guó)際政治 | 93.7 |
西班牙語(yǔ) | 96.1 | 軟件工程 | 93.5 |
材料成型及控制工程 | 95.9 | 中藥學(xué) | 93.4 |
檔案學(xué) | 95.8 | 高分子材料與工程 | 93.3 |
土木工程 | 95.7 | 測(cè)繪工程 | 93.3 |
機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 95.5 | 信息安全 | 93.1 |
水利水電工程 | 95.4 | 國(guó)際商務(wù) | 93.1 |
城市規(guī)劃 | 95.3 | 木材科學(xué)與工程 | 93.0 |
審計(jì)學(xué) | 95.1 | 工程力學(xué) | 93.0 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 95.0 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 93.0 |
船舶與海洋工程 | 94.9 | 物流管理 | 92.9 |
過(guò)程裝備與控制工程 | 94.8 | 人力資源管理 | 92.9 |
全國(guó)本科 | 90.8 | 全國(guó)本科 | 90.8 |
【畢業(yè)半年后就業(yè)率較高的主要本科專(zhuān)業(yè)盤(pán)點(diǎn)】相關(guān)文章:
就業(yè)滿意度較高的50個(gè)主要本科專(zhuān)業(yè)07-08
盤(pán)點(diǎn)近兩年全國(guó)就業(yè)率較低的15個(gè)本科專(zhuān)業(yè)07-03
新疆地區(qū)就業(yè)率較低的本科專(zhuān)業(yè)06-28
2017年就業(yè)率比較低的本科專(zhuān)業(yè)05-27
女生就業(yè)率最高的專(zhuān)業(yè)盤(pán)點(diǎn)06-28
就業(yè)率最高的十大本科專(zhuān)業(yè)05-27
82.1%的人畢業(yè)半年后受雇,預(yù)警就業(yè)率低專(zhuān)業(yè)06-30