- 相關(guān)推薦
世界五百強企業(yè)名單
2020年世界500強公司名單(前一百強名單),第1名、沃爾瑪,2、中國石油,3、國家電網(wǎng),4、中國石油天然氣,英國石頭排名第8,蘋果公司排名第12位,伯克希爾位于第14名,微軟排名第47,本田排名第39位,中國鐵路位于第50名。下面是小編帶來的詳細信息,一起來看一下完整榜單。
排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) | 國家 |
1 | 沃爾瑪(WALMART) | 523964 | 14881 | 美國 |
2 | 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) | 407008.8 | 6793.2 | 中國 |
3 | 國家電網(wǎng)公司(STATE GRID) | 383906 | 7970 | 中國 |
4 | 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 379130.2 | 4443.2 | 中國 |
5 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 352106 | 15842 | 荷蘭 |
6 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 329784.4 | 88210.9 | 沙特阿拉伯 |
7 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 282760.2 | 15542 | 德國 |
8 | 英國石油公司(BP) | 282616 | 4026 | 英國 |
9 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 280522 | 11588 | 美國 |
10 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 275288.3 | 19096.2 | 日本 |
11 | ?松梨(EXXON MOBIL) | 264938 | 14340 | 美國 |
12 | 蘋果公司(APPLE) | 260174 | 55256 | 美國 |
13 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 256776 | 6634 | 美國 |
14 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 254616 | 81417 | 美國 |
15 | 聯(lián)合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) | 242155 | 13839 | 美國 |
16 | 麥克森公司(MCKESSON) | 231051 | 900 | 美國 |
17 | 嘉能可(GLENCORE) | 215111 | -404 | 瑞士 |
18 | 中國建筑集團有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 205839.4 | 3333 | 中國 |
19 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 197704.6 | 18453.3 | 韓國 |
20 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 193346.1 | 2660.5 | 德國 |
21 | 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 184280.3 | 21626.7 | 中國 |
22 | 美國電話電報公司(AT&T) | 181193 | 13903 | 美國 |
23 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 179589.1 | 855.4 | 美國 |
24 | 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 177068.8 | 45194.5 | 中國 |
25 | 道達爾公司(TOTAL) | 176249 | 11267 | 法國 |
26 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 172868.5 | 3730.9 | 中國 |
27 | 托克集團(TRAFIGURA GROUP) | 171474.1 | 871.7 | 新加坡 |
28 | EXOR集團(EXOR GROUP) | 162753.5 | 3417.1 | 荷蘭 |
29 | Alphabet公司(ALPHABET) | 161857 | 34343 | 美國 |
30 | 中國建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 158884.3 | 38609.7 | 中國 |
31 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 155900 | 47 | 美國 |
32 | 信諾(CIGNA) | 153566 | 5104 | 美國 |
33 | 開市客(COSTCO WHOLESALE) | 152703 | 3659 | 美國 |
34 | 安盛(AXA) | 148984.4 | 4317 | 法國 |
35 | 中國農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 147313.1 | 30701.2 | 中國 |
36 | 雪佛龍(CHEVRON) | 146516 | 2924 | 美國 |
37 | 嘉德諾(CARDINAL HEALTH) | 145534 | 1363 | 美國 |
38 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 142422 | 36431 | 美國 |
39 | 本田汽車(HONDA MOTOR) | 137331.5 | 4191.8 | 日本 |
40 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 137237 | 6732 | 美國 |
41 | 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 136866 | 3982 | 美國 |
42 | 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) | 135940.2 | 4924 | 日本 |
43 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 135091.4 | 27126.9 | 中國 |
44 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 131868 | 19265 | 美國 |
45 | 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 131243.7 | 4660.3 | 中國 |
46 | 安聯(lián)保險集團(ALLIANZ) | 130358.8 | 8857.8 | 德國 |
47 | 微軟(MICROSOFT) | 125843 | 39240 | 美國 |
48 | 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 124813 | 2637 | 美國 |
49 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 124316.3 | 9062.1 | 中國 |
50 | 中國鐵路工程集團有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 123324 | 1535.3 | 中國 |
51 | 克羅格(KROGER) | 122286 | 1659 | 美國 |
52 | 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 122071.4 | 3706.1 | 中國 |
53 | 房利美(FANNIE MAE) | 120304 | 14160 | 美國 |
54 | 中國鐵道建筑集團有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 120302.2 | 1359.2 | 中國 |
55 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) | 118009.1 | 18593 | 俄羅斯 |
56 | 寶馬集團(BMW GROUP) | 116637.8 | 5501.2 | 德國 |
57 | 盧克石油公司(LUKOIL) | 114621.2 | 9895.2 | 俄羅斯 |
58 | 美國銀行(BANK OF AMERICA) | 113589 | 27430 | 美國 |
59 | 家得寶(HOME DEPOT) | 110225 | 11242 | 美國 |
60 | 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 109914.7 | 4449.3 | 日本 |
61 | Phillips66 公司(PHILLIPS 66) | 109559 | 3076 | 美國 |
62 | 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 109447.7 | 7866.9 | 日本 |
63 | 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) | 108942 | 13057 | 美國 |
64 | 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 108686.8 | 6957.2 | 中國 |
65 | 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 108527.3 | 12145.1 | 中國 |
66 | 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 105920.9 | 2988.4 | 意大利 |
67 | 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) | 104971.8 | 5421.7 | 法國 |
68 | Anthem公司(ANTHEM) | 104213 | 4807 | 美國 |
69 | 美國富國銀行(WELLS FARGO) | 103915 | 19549 | 美國 |
70 | 花旗集團(CITIGROUP) | 103449 | 19401 | 美國 |
71 | 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) | 102729 | 2422 | 美國 |
72 | 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) | 100521.8 | 4611 | 日本 |
73 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 98673 | 7383 | 英國 |
74 | 西門子(SIEMENS) | 97936.7 | 5834.5 | 德國 |
75 | 太平洋建設(shè)集團(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 97536.4 | 3455 | 中國 |
76 | 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 96312.7 | 10943.6 | 俄羅斯 |
77 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 95214 | -4979 | 美國 |
78 | 中國交通建設(shè)集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 95096.2 | 1332.6 | 中國 |
79 | 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) | 94757.8 | 3571.6 | 中國 |
80 | 英國保誠集團(PRUDENTIAL) | 93736 | 783 | 英國 |
81 | 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 92154 | 4616 | 美國 |
82 | 雀巢公司(NESTLé) | 92106.9 | 12546.2 | 瑞士 |
83 | 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR) | 90863.2 | -6173.7 | 日本 |
84 | 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 90739.9 | 2557.1 | 韓國 |
85 | 英國法通保險公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 90615.2 | 2340.3 | 英國 |
86 | 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 90134.9 | 4328.2 | 德國 |
87 | 意大利國家電力公司(ENEL) | 89906.6 | 2433.3 | 意大利 |
88 | 英杰華集團(AVIVA) | 89646.6 | 3251.4 | 英國 |
89 | 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) | 89417.1 | 2847.8 | 中國 |
90 | 中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP) | 89346.8 | 4440.9 | 中國 |
91 | 正威國際集團(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 88862.1 | 1807.3 | 中國 |
92 | 中國五礦集團有限公司(CHINA MINMETALS) | 88357.4 | 230.1 | 中國 |
93 | 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) | 88256.8 | 7292 | 西班牙 |
94 | 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) | 87439.5 | -8844.3 | 日本 |
95 | 博世集團(BOSCH GROUP) | 86989.8 | 1780.7 | 德國 |
96 | 信實工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 86269.9 | 5624.9 | 印度 |
97 | SK集團(SK HOLDINGS) | 86163 | 615.5 | 韓國 |
98 | 家樂福(CARREFOUR) | 85905.2 | 1263.6 | 法國 |
99 | 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 85058 | 9147.7 | 法國 |
100 | 東風汽車公司(DONGFENG MOTOR) | 84048.5 | 1328.4 | 中國 |
【世界五百強企業(yè)名單】相關(guān)文章:
世界五百強面試題目及答案03-21